Adac nyárigumi teszt 2016
2024/01/30
Nyári gumi tesztek
ADAC nyárigumiteszt 2016 − eredmények 185/65 R14 ...
ADAC nyárigumiteszt 2016 − eredmények 185/65 R14 méretben
|
|
Száraz úton (20%) | Nedves úton (40%) | Zaj (10%) | Fogyasztás (10%) | Kopás (20%) | ADAC értékelés |
| Sava Intensa HP | Kielégítő (2,7) | Jó (2,2) | Gyenge (3,9) | Jó (2,2) | Jó (2,0) | Kielégítő (2,7) |
| Infinity Ecosis | Kielégítő (2,6) | Kielégítő (2,8) | Jó (2,5) | Jó (2,3) | Jó (2,3) | Kielégítő (2,8) |
| Michelin Energy Saver+ | Jó (2,1) | Kielégítő (2,8) | Kielégítő (3,5) | Jó (1,6) | Nagyon jó (1,0) | Kielégítő (2,8) |
| Barum Brillantis 2 | Jó (2,5) | Kielégítő (3,0) | Kielégítő (3,2) | Jó (2,2) | Nagyon jó (1,5) | Kielégítő (3,0) |
| Bridgestone Turanza T001 | Jó (1,6) | Kielégítő (3,0) | Kielégítő (2,8) | Jó (1,7) | Jó (2,0) | Kielégítő (3,0) |
| Nexen N Blue HD Plus | Jó (1,6) | Kielégítő (3,1) | Gyenge (3,8) | Jó (1,9) | Jó (2,0) | Kielégítő (3,1) |
| Semperit Comfort-Life 2 | Kielégítő (2,1) | Kielégítő (3,2) | Gyenge (3,9) | Jó (2,1) | Nagyon jó (1,5) | Kielégítő (3,2) |
| Nankang Green- Sport Eco-2+ | Jó (2,4) | Gyenge (3,8) | Kielégítő (3,3) | Jó (2,4) | Jó (2,0) | Gyenge (3,8) |
| GT Radial Champiro VP1 2 | Kielégítő (3,2) | Rossz (5,5) | Kielégítő (3,3) | Jó (2,2) | Nagyon jó (1,5) | Rossz (5,5) |
(A kisebb pontszám jobb eredményt jelent)
ADAC nyárigumiteszt 2016 − eredmények 225/45R17 méretben
|
|
Száraz úton (20%) | Nedves úton (40%) | Zaj (10%) | Fogyasztás (10%) | Kopás (20%) | ADAC értékelés |
| Continental ContiSportContact 5 | Nagyon jó (1,2) | Jó (1,9) | Kielégítő (3,3) | Jó (2,1) | Jó (2,0) | Jó (2,0) |
| ESA-Tecar Spirit 5 UHP | Jó (1,7) | Jó (2,5) | Kielégítő (3,1) | Nagyon jó (1,3) | Jó (2,3) | Jó (2,2) |
| Pirelli P Zero | Jó (1,9) | Jó (2,0) | Kielégítő (3,1) | Jó (2,1) | Jó (2,3) | Jó (2,2) |
| Vredestein Ultrac Vorti | Nagyon jó (1,3) | Jó (2,5) | Kielégítő (3,1) | Jó (2,5) | Jó (2,3) | Jó (2,3) |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117 | Jó (1,8) | Kielégítő (2,6) | Kielégítő (3,3) | Jó (1,9) | Jó (2,3) | Kielégítő (2,6) |
| Sava Intensa UHP | Jó (2,2) | Kielégítő (2,6) | Kielégítő (3,0) | Jó (2,4) | Nagyon jó (0,8) | Kielégítő (2,6) |
| Nokian zLine | Jó (2,2) | Kielégítő (2,7) | Kielégítő (3,5) | Jó (2,0) | Jó (2,3) | Kielégítő (2,7) |
| Yokohama Advan Sport V105 | Nagyon jó (1,2) | Kielégítő (2,7) | Kielégítő (3,5) | Kielégítő (2,7) | Nagyon jó (1,5) | Kielégítő (2,7) |
| Uniroyal RainSport 3 | Kielégítő (2,8) | Jó (2,5) | Kielégítő (3,5) | Jó (1,7) | Jó (2,5) | Kielégítő (2,8) |
| Michelin Pilot Sport 3 | Nagyon jó (1,3) | Jó (2,3) | Kielégítő (3,0) | Jó (2,2) | Kielégítő (2,8) | Kielégítő (2,8) |
| Toyo Proxes T1 Sport | Jó (1,6) | Kielégítő (2,9) | Kielégítő (3,3) | Jó (2,4) | Kielégítő (2,8) | Kielégítő (2,9) |
| Firestone Firehawk SZ90 | Jó (2,2) | Kielégítő (3,0) | Gyenge (3,8) | Jó (2,2) | Jó (2,0) | Kielégítő (3,0) |
| Fulda SportControl | Kielégítő (2,9) | Kielégítő (3,0) | Kielégítő (3,0) | Jó (1,8) | Nagyon jó (1,3) | Kielégítő (3,0) |
| Semperit Speed-Life 2 | Jó (2,5) | Kielégítő (3,0) | Kielégítő (3,4) | Jó (1,6) | Jó (1,6) | Kielégítő (3,0) |
| GT Radial Champiro HPY | Nagyon jó (1,5) | Kielégítő (3,2) | Kielégítő (3,2) | Jó (2,0) | Kielégítő (2,8) | Kielégítő (3,2) |
| Maxxis Victra VS01 | Jó (1,6) | Gyenge (3,8) | Kielégítő (3,4) | Jó (2,0) | Jó (3,2) | Gyenge (3,8) |
(A kisebb pontszám jobb eredményt jelent)